Click photo to enlarge
Anatometal Ti Captive Gem Bead
In StockCaptive Gem Bead Ends are machined out of implant grade material (Stainless Steel and Titanium) or cast in solid 18K Gold. Captive Gem Beads 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 18g 1.5mm 2mm 3mm 3.5mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 11mm 13mm 16g 1.5mm 2mm 3mm 3.5mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 11mm 13mm 14g - 2mm 3mm 3.5mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 11mm 13mm 12g - - - 3.5mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 11mm 13mm 10g - - - - 3.5mm 4mm 6mm 7mm 8mm 9mm 11mm 13mm 8g - - - - - 4mm 5mm 7mm 8mm 9mm 11mm 13mm 6g - - - - - 3.5mm 5mm 7mm 8mm 9mm 11mm 13mm 4g - - - - - - - 6mm 8mm 9mm 11mm 13mm 2g - - - - - - - - 7mm 9mm 11mm 13mm 0g - - - - - - - - 8mm 8mm 10mm 12mm 00g - - - - - - - - - - 9mm 11mm
Options (20)
| Option | Availability |
|---|---|
| 14g / 1/8 / AM A2003 | In Stock |
| 14g / 1/8 / CZ A2001 | In Stock |
| 14g / 1/8 / MG A2002 | In Stock |
| 14g / 1/8 / OP17 White A2005 | In Stock |
| 14g / 1/8 / OP45 Bold Red A2006 | In Stock |
| 14g / 1/8 / OP5 Dark Blue A2004 | In Stock |
| 14g / 3/16 / GA A2013 | In Stock |
| 14g / 5/32 / AM A2008 | In Stock |
| 14g / 5/32 / CZ A2012 | In Stock |
| 14g / 5/32 / MG A2007 | In Stock |
| 14g / 5/32 / OP17 White A2010 | In Stock |
| 14g / 5/32 / OP45 Bold Red A2011 | In Stock |
| 14g / 5/32 / OP5 Dark Blue A2009 | In Stock |
| 16g / 1/8 / AM A2017 | In Stock |
| 16g / 1/8 / CZ A2015 | In Stock |
| 16g / 1/8 / MG A2016 | In Stock |
| 16g / 1/8 / OP17 White A2019 | In Stock |
| 16g / 1/8 / OP45 Bold Red A2020 | In Stock |
| 16g / 1/8 / OP5 Dark Blue A2018 | In Stock |
| 16g / 3/16 / GA A2021 | In Stock |
Pricing and purchases happen in-studio. Ask us about this piece when you visit or book.